تستمر أسعار اللحوم في مصر ليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر / تشرين الأول من العام 2024 ميلادي بالثبات والاستقرار، وجاء في التقرير اليومي لأسعار اللحوم في الجمهورية ما يلي:
نوع اللحم | سعر كيلو اللحم بالجنيه المصري حسب نوعه |
اللحوم الحمراء البلدية الطازجة (في وزارة الزراعة) | 280 جنيه مصري لكل كيلو جرام. |
اللحوم الحمراء البلدية (في الأسواق) | 350 إلى 400 جنيه مصري لكل كيلو جرام حسب المنطقة. |
عرق الفلتو البلدي | 420 جنيه مصري لكل كيلو جرام. |
اللحم المفروم البلدي | 300 إلى 370 جنيه مصري لكل كيلو حسب المنطقة. |
لحوم الضأن البلدي | 300 إلى 350 جنيه مصري لكل كيلو حسب المنطقة. |
اللحم الجملي | 300 إلى 330 جنيه مصري لكل كيلو حسب المنطقة. |
الكبدة البلدي | 300 إلى 350 جنيه مصري لكل كيلو حسب المنطقة. |
الكبدة الضأن | 290 جنيه مصري لكل كيلو حسب المنطقة. |
حري بالذكر أن هذا التحسن الكبير في الأسعار يعود لمشروعات الثروة الحيوانية الضخمة التي نفذتها الدولة من أجل زيادة الإنتاجية، غير المبادرات الأخرى التي رعتها كل من وزارة الزراعة، ووزارة التموين، ووزارة الداخلية، وخاصة وزارتي الزراعة والتموين تعمل على ضخ اللحوم بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار منخفضة لتخفيف العبء على المواطنين